Случайный клип:
Афиша событий
Дата | Концерт (Группы) | Место | Время | Цена | Просмотров |
15 Ноябрь 2024 | Morokh, Second to Sun, Vspolokh | Urban (Москва) | 19:00 | 1700 / 2500 / 3000 / 3300 / 3700 / 4000 | 194 |
15 Ноябрь 2024 | Мещера | Glastonberry (Москва) | 19:00 | 1700 / 3000 / 3200 | 116 |
15 Ноябрь 2024 | Oldporch, Nanachi, Tho', Ютани, North Migration | Мотыга (Москва) | 19:00 | 500 / 700 | 77 |
16 Ноябрь 2024 | Morokh, Second to Sun, Vspolokh | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1700 / 2300 | 147 |
16 Ноябрь 2024 | Convince, Крахмал, Срать, Грин | Diesel Hall (Воронеж) | 19:00 | 500 / 700 | 131 |
22 Ноябрь 2024 | Lead Horizon | Live Stars (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 / 3500 | 483 |
23 Ноябрь 2024 | Visceral Disorder, Whoreanus, Fuck Your Depression, Enemy Crucifixion, Carnage, Flatulence | Peak Sound (Москва) | 16:00 | 700 / 800 / 900 / 1000 | 128 |
23 Ноябрь 2024 | Полуночь, Якорь, Во Скорбях, Vendel | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 18:30 | 1500 / 2000 / 2200 / 2600 | 435 |
23 Ноябрь 2024 | Lead Horizon | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 2000 / 2200 | 1041 |
23 Ноябрь 2024 | Convince, Zverzost, Бесконечная Зима, Black Acid | Sklad №3 (Москва) | 19:00 | 500 / 700 | 122 |
24 Ноябрь 2024 | Jane Air | C:20 (Петрозаводск) | 18:00 | 2000 / ??? / 4000 | 297 |
24 Ноябрь 2024 | Полуночь, Якорь, Во Скорбях, Vendel | Urban (Москва) | 18:30 | 1500 / 2500 / 3000 / 3200 / 3400 / 3700 | 526 |
24 Ноябрь 2024 | ØtrÅva, Брахмаширас, Warand, Urcut | Мотыга (Москва) | 19:00 | 600 / 1100 | 109 |
24 Ноябрь 2024 | Дежа Вю, Blood Pollution, Daredevil | Китайский летчик Джао Да (Москва) | 19:00 | 500 / 650 | 105 |
29 Ноябрь 2024 | Buicide, Infiltration | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 600 / 800 / 1600 / 1800 / 2000 | 185 |
29 Ноябрь 2024 | Save | IZI (Москва) | 19:00 | 900 / 1500 / 2000 | 162 |
29 Ноябрь 2024 | [Amatory], Askeza | Sound (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1800 / 4000 / 5500 / 6000 / 7000 | 271 |
30 Ноябрь 2024 | Sadistic Demise, Mass Madness, Arbitrator, Mortal Dismay, Hellraiser, Sudden Rage, Implosive | Punk Fiction (Москва) | 18:30 | 900 / 1100 | 126 |
30 Ноябрь 2024 | Varhara, GigrØma, Ochag, Zverzost | Смена (Москва) | 19:30 | 600 / 777 / 1400 | 151 |
30 Ноябрь 2024 | [Amatory], Askeza | Base (Москва) | 20:00 | Все билеты распроданы | 255 |
05 Декабрь 2024 | [Amatory] | Base (Москва) | 20:00 | 2000 / 6000 / 6500 / 7000 / 8000 / 9000 | 105 |
05 Декабрь 2024 | Warhammer | Город (Москва) | 20:00 | 2000 / 4000 (VIP) | 178 |
06 Декабрь 2024 | Dero Goi (ex-OOMPH!) | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 2600 / 2800 / 5000 / 6000 | 144 |
06 Декабрь 2024 | Rashamba, Step Back From My Wife! | Mod (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 / 1600 / 1700 / 1800 / 2000 | 84 |
06 Декабрь 2024 | Warhammer | Клуб Ц (Екатеринбург) | 20:00 | 1700 | 146 |
07 Декабрь 2024 | Kadjo, Shangri-Ła, Mrs Sinister, Deathemption | Moremi (Санкт-Петербург) | 19:00 | 400 / 600 | 409 |
07 Декабрь 2024 | Challenger, Silence Tends To Destroy, A.S.S.P., | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 600 / 1000 / 1200 | 120 |
07 Декабрь 2024 | Dominia | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 3000 | 123 |
07 Декабрь 2024 | Minuala, Intra Spelaeum | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1000 / 2000 / 2500 | 116 |
07 Декабрь 2024 | Rashamba, Hostiel Breed | Город (Москва) | 19:00 | 1200 / ??? | 78 |
07 Декабрь 2024 | Warhammer, Monastery Dead | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2000 | 158 |
07 Декабрь 2024 | Invertor | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1600 / 2200 / 2500 / 2800 | 124 |
08 Декабрь 2024 | Minuala, Intra Spelaeum | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 2000 / 2200 | 110 |
08 Декабрь 2024 | Warhammer | Ненависть (Нижний Новгород) | 20:00 | 1700 / 3500 / 3800 / 4000 / 4200 | 140 |
12 Декабрь 2024 | Manapart | 16 Тонн (Москва) | 20:00 | 2000 / 3500 / 5500 | 97 |
13 Декабрь 2024 | Dominia | Город (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 | 90 |
13 Декабрь 2024 | Uratsakidogi | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1100 / 1500 / 2000 | 142 |
13 Декабрь 2024 | Manapart | 16 Тонн (Москва) | 20:00 | 2500 / 3500 / 5500 | 101 |
14 Декабрь 2024 | Frostlagte Måne, БальзаматоР, GodHater, Trust Ltd., Волчьи Трупы, Лесной Фронт, Dying Yauza | Peak Sound (Москва) | 16:00 | 450 / 600 / 700 | 205 |
14 Декабрь 2024 | Below The Sun, Dura, Crust | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 2500 / 2800 | 129 |
14 Декабрь 2024 | Invertor | Urban (Москва) | 20:00 | 1600 / 2600 / 3200 / 3500 / 4200 / 4700 | 132 |
15 Декабрь 2024 | Below The Sun, Dura, Crust | Urban (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 / 3200 / 3400 / 3700 | 114 |
20 Декабрь 2024 | Challenger, N-Hash, Крик Вильгельма, Fat Fingers, Cloverfield | Территория (Ярославль) | 18:00 | 700 | 116 |
20 Декабрь 2024 | ##### | Mod (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 | 146 |
21 Декабрь 2024 | AspiD, Neargroth, N A Z G U L, Faded Colors | Razgruzka (Москва) | 17:00 | 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 / 2000 | 120 |
21 Декабрь 2024 | ##### | Правда (Москва) | 19:00 | 1600 / 3000 / 3200 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 242 |
28 Декабрь 2024 | Pyre, Thanatomass, Altwald, Семаргл | Live Stars (Москва) | 18:00 | 1400 / ??? | 120 |
01 Январь 2025 | Catharsis, Дом Ветров, Raindigo, Мещера, Джоконда, Воля и Разум | Base (Москва) | 18:00 | 2000 / 5500 / 6000 / 6500 / 7000 / 8000 | 83 |
17 Январь 2025 | Grave Disgrace, Ил, Gosudar | Eclipse (Москва) | 20:00 | 1200 | 98 |
18 Январь 2025 | Stigmata | Aurora (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1500 / 2700 / 3000 / 3300 / 4000 | 90 |
25 Январь 2025 | 7000$ | Urban (Москва) | 20:00 | 1500 / 2000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 | 107 |
25 Январь 2025 | Stigmata | Base (Москва) | 20:00 | 1700 / 2200 / 2400 / 3000 / 3800 / 4500 | 89 |
26 Январь 2025 | 7000$ | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1400 / 3000 / 3500 / 4000 | 117 |
31 Январь 2025 | Grima, Shokran, Ape on the Rocket, The Fall of Creation | Urban (Москва) | 19:00 | 1500 / 2000 / 2500 / 3500 | 93 |
14 Февраль 2025 | Аркона | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 3000 / 4000 | 115 |
15 Февраль 2025 | Ермак! | Sound (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 | 111 |
15 Февраль 2025 | Аркона | Urban (Москва) | 19:00 | 1500 / 3500 / 3800 / 4000 | 110 |
15 Февраль 2025 | Knee, Kassus | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | ??? | 93 |
22 Февраль 2025 | Coyote Brutal Fest 19 | Смена (Москва) | 13:00 | 2000 / 3600 / 4500 / 5000 | 860 |
01 Март 2025 | Ермак! | Base (Москва) | 19:00 | 1000 / 1200 / 2500 / 2800 / 3000 / 3500 / 4000 / 4300 / 4500 | 124 |
16 Ноябрь 2025 | Мещера | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 3500 / 3700 | 104 |
Кликните на событие, чтобы узнать более полную информацию
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.